PR-01.01 Selecció i adquisició de recursos d'informació
PR-01.01 V2_Selecció i adquisició de recursos d'informació
Indicador | Definició | Nivell de desagregació |
|---|---|---|
I.PR-01.01.1 | Percentatge del pressupost executat en relació amb el pressupost assignat SBD (orgànica GRI). Per a manuals: Campus, Biblioteca i Centre amb aportació econòmica | SBD / Campus / Biblioteca / Centre |
I.PR-01.01.2 | Percentatge de sol·licituds de compra autoritzades del total registrat en Alma, amb comandes carregades a fons amb assignacions d’orgàniques del SBD | Servei complet / Biblioteques |
I.PR-01.01.3 | Nombre de comandes enviades cada any en Alma carregades a fons amb assignacions d’orgàniques del SBD | Servei complet / Estat de la comanda |
Indicador | Definició | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
I.PR-01.01.4 | Ítem “El material bibliogràfic recomanat pel professorat està disponible” de l’enquesta d’opinió i satisfacció de l’estudiantat | 4.08 | 4.12 |
I.PR-01.01.5 | Ítem “Valoreu el grau de satisfacció amb els fons bibliogràfics següents: llibres impresos, llibres electrònics, revistes (impreses i electròniques) i bases de dades” de l’enquesta d’opinió i satisfacció de l’estudiantat | 4.12 | 4.26 |
I.PR-01.01.6 | Ítem “La col·lecció bibliogràfica de la UV li sembla adequada per a les seues necessitats docents” de l’enquesta d’opinió i satisfacció del PDI | 4.32 | 4.30 |
I.PR-01.01.7 | Ítem “La col·lecció bibliogràfica de la UV li sembla adequada per a les seues necessitats d’investigació” de l’enquesta d’opinió i satisfacció del PDI | 4.10 | 4.08 |
I.PR-01.01.8 | Ítem “Valoreu el grau de satisfacció amb els fons bibliogràfics següents: llibres impresos, llibres electrònics, revistes (impreses i electròniques) i bases de dades” de l’enquesta d’opinió i satisfacció del PDI | 4.12 | 4.14 |
SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - www.uv.es/siuv