Préstec interbibliotecari
Estadístiques globals del servei de préstec interbibliotecari
Biblioteca com a centre sol·licitant | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Total de sol·licituds demanades a altres centres | 5.342 | 4.309 | 4.038 | 4.072 |
Sol·licituds a biblioteques REBIUN | 3.283 | 2.842 | 2.600 | 2.691 |
Sol·licituds a biblioteques No-REBIUN | 793 | 522 | 440 | 481 |
Sol·licituds a biblioteques estrangeres | 1.266 | 945 | 998 | 900 |
Sol·licituds positives | 4.012 | 3.202 | 2.974 | 2.905 |
Sol·licituds de préstec | 1.107 | 1.136 | 1.028 | 1.036 |
Percentatge de còpies rebudes de biblioteques REBIUN en menys de 6 dies | 87.91% | 86.78% | 89.25% | 90.38% |
Biblioteca com a centre proveïdor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Total de sol·licituds rebudes d'altres centres | 9.759 | 9.844 | 7.094 | 6.393 |
Sol·licituds de biblioteques REBIUN | 7.012 | 7.307 | 5.238 | 4.393 |
Sol·licituds de biblioteques No-REBIUN | 2.629 | 2.464 | 1.589 | 1.478 |
Sol·licituds de biblioteques estrangeres | 118 | 73 | 267 | 522 |
Sol·licituds positives | 8.227 | 8.317 | 6.004 | 5.692 |
Sol·licituds de préstec | 941 | 859 | 884 | 1.067 |
SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - www.uv.es/siuv